Drabina wolnostojąca domowa - typ 1000

Typ 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
Ilość stopni + podest 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 + 1
Wysokość po złożeniu (L) w metrach 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40
Wysokość podestu (H) w metrach 0,46 0,70 0,90 1,11 1,33 1,54 1,75
Szerokość (D) w metrach 0,42 0,44 0,46 0,48 0,51 0,53 0,56
Rozstaw (C) w metrach 0,72 0,86 1,00 1,14 1,27 1,41 1,54
Szerokość x głębokość podestu (A x B) w metrach 0,27 x 0,25
Rysunek poglądowy drabiny